Pořadí mistrovství světa jezdců:
Pořadí Poháru konstruktérů:
POŘADÍ | JMÉNO | STÁT | TÝM | BODY |
1 | Lewis Hamilton | Velká Británie | McLaren | 64 |
2 | Fernando Alonso | Španělsko | McLaren | 50 |
3 | Felipe Massa | Brazílie | Ferrari | 47 |
4 | Kimi Räikkönen | Finsko | Ferrari | 42 |
5 | Nick Heidfeld | Německo | BMW Sauber | 30 |
6 | Robert Kubica | Polsko | BMW Sauber | 17 |
7 | Giancarlo Fisichella | Itálie | Renault | 16 |
8 | Heikki Kovalainen | Finsko | Renault | 12 |
9 | Alex Wurz | Rakousko | Williams | 8 |
10 | Jarno Trulli | Itálie | Toyota | 7 |
11 | Nico Rosberg | Německo | Williams | 5 |
12 | David Coulthard | Velká Británie | Red Bull | 4 |
13 | Takuma Sató | Japonsko | Super Aguri | 4 |
14 | Mark Webber | Austrálie | Red Bull | 2 |
15 | Ralf Schumacher | Německo | Toyota | 2 |
16 | Jenson Button | Velká Británie | Honda | 1 |
17 | Sebastian Vettel | Německo | BMW Sauber | 1 |
Pořadí Poháru konstruktérů:
POŘADÍ | JMÉNO | STÁT | BODY |
1 | McLaren | Velká Británie | 114 |
2 | Ferrari | Itálie | 89 |
3 | BMW Sauber | Německo | 48 |
4 | Renault | Francie | 28 |
5 | Williams | Velká Británie | 13 |
6 | Toyota | Japonsko | 9 |
7 | Red Bull | Rakousko | 6 |
8 | Super Aguri | Japonsko | 4 |
9 | Honda | Japonsko | 1 |